Investor Relation
주가정보
59,700 장마감
| 전일대비 |
1,600(2.75%)
|
|---|---|
| 등락률(%) |
0.51 |
KOSPI4990.07(37.54)
KOSDAQ993.93(23.58)
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 59,400 | 60,000 | 56,900 | 113,132 |
| 전일종가 | 58,100 | 거래대금 | 6,643,800,900 |
|---|---|---|---|
| 상한가 | 75,500 | 52주 최고(원) | 60,000 |
| 하한가 | 40,700 | 52주 최저(원) | 33,200 |
| 액면가 | 500 | PER | 0.00 |
| 상장주식수(주) | 9,561,504 |
※ 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대해서 법적인 책임을 지지 않습니다. [API Xml 제공 krx]