前一日相比 | 0(0.00%) |
---|---|
涨跌率(%) | 0.00 |
市价(韩元) | 高价(韩元) | 低价(韩元) | 交易量(股) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
前一日收盘价 | 43,600 | 交易资金 | 0 |
---|---|---|---|
涨停板价 | 56,600 | 52周最高(韩元) | 75,500 |
跌停板价 | 30,550 | 52周最低(韩元) | 31,100 |
股面价格 | 500 | PER | 0.00 |
上市股票数量(股) | 9,537,005 |
※ 本信息可能会出现错误或延迟
对于所提供信息的投资结果不承担法律责任。 [API Xml提供krx]